TLF MAN LU 568

| Einsatzzweck | Tanklöschfahrzeug | 
| Marke | MAN | 
| Aufbau | Rosenbauer | 
| Typ | MAN TGM 13290 | 
| Gewicht | 14 t | 
| Baujahr | 2015 | 
| Anzahl Plätze | 3 | 
| Ausstattungsmerkmal | Wassertank 2000 l Schaumtank 200 l  | 
Pikettfahrzeug LU 358

| Einsatzzweck | Materialtransport/Zugfahrzeug | 
| Marke | Mercedes-Benz | 
| Aufbau | Rüdel Fahrzeuge AG | 
| Typ | 310 4×4 | 
| Gewicht | 3500 kg | 
| Baujahr | 1992 | 
| Anzahl Plätze | 3 | 
| Ausstattungsmerkmal | Atemschutzversorgung | 
Wassertransport LU 691

| Einsatzzweck | Wassertransport/Zugfahrzeug | 
| Marke | Land Rover | 
| Aufbau | JOMOS Brandschutz AG | 
| Typ | Defender 130 | 
| Gewicht | 3500 kg | 
| Baujahr | 2002 | 
| Anzahl Plätze | 2 | 
| Ausstattungsmerkmal | Wassertransport Leitungen über grosse Distanzen | 
Mazda MS LU 664

| Einsatzzweck | Schlauchverleger mit MS | 
| Marke | Mazda | 
| Aufbau | Eigenbau | 
| Typ | BT 50 FL, Pick up | 
| Gewicht | 2750 kg | 
| Baujahr | 2009 | 
| Anzahl Plätze | 2 | 
| Ausstattungsmerkmal | Motorspritze und Schlauchverlegeanhänger | 
Pinz LU 177382

| Einsatzzweck | Personen-/Materialtransport | 
| Marke | Steyr Puch Pinzgauer | 
| Aufbau | Standart Armee | 
| Typ | Pinzgauer 710M 4×4 | 
| Gewicht | 1950 kg | 
| Baujahr | 1975 | 
| Anzahl Plätze | 2 / 9 | 
| Ausstattungsmerkmal | Leitern 11m und 9m | 
Nissan LU 95006

| Einsatzzweck | Zugfahrzeug für Motorspritze | 
| Marke | Nissan | 
| Aufbau | – | 
| Typ | – | 
| Gewicht | 2050 kg | 
| Baujahr | 2004 | 
| Anzahl Plätze | 5 | 
| Ausstattungsmerkmal | – |